HOLDTITE 螺絲固定劑
螺絲固定劑之用途為防止螺栓,螺帽因震動而脫落,確保裝配後之可靠度,不需其它之機械鎖緊裝置或額外加工,
只要幾滴HOLDTITE螺絲固定劑,便能解決您的螺絲固定須求。
本產品其它優點尚有:
1. 具防漏作用。
2. 防止螺絲間的腐蝕。
3. 備有高、中、低強度產品供選擇。
4. 螺絲固定劑在螺絲裝配完成後才開始固化反應。
型 號 | 應用 | 粘度/CPS | 鬆脫扭矩/ 摩擦扭矩 DIN5445 Nm | 填補間隙 mm | 耐 溫 ℃ |
T22 | 紫色低強度,暫時固定用,可調整拆卸 | 1,200 | 6/4 | 0.25 | -55至+150 |
T42 | 藍色中強度,低黏度,可調整拆卸 | 1,500 | 16/8 | 0.25 | -55至+150 |
T43 | 藍色中高強度,高黏度具抗油性 | 2,500~5,000 | 22/8 | 0.25 | -55至+180 |
T43/12K | 中高強度,高黏度具觸變度 | 2,500~5,000 | 22/8 | 0.25 | -55至+150 |
T43NU | 中高強度,高黏度具觸變度 | 2,500~5,000 | 22/8 | 0.25 | -55至+150 |
T62 | 紅色高強度,具潤滑性 | 1,500~2,000 | 38/40 | 0.30 | -55至+150 |
T70 | 紅色低黏度高強度,耐震動佳 | 550±100 | 40/55 | 0.25 | -55至+155 |
T77 | 紅色高強度高黏度,不可拆卸 | 6,500 | 36/36 | 0.40 | -55至+155 |
T90 | 綠色中高強度,已組裝螺絲之滲透 | 5~10 | 20/30 | 0.10 | -55至+155 |
TL2709 | 綠色中高強度,對不活化材質效果更佳 | 1,500 | 22/8 | 0.30 | -55至+155 |
TL211 | 粉紅色預塗式螺絲固定劑,高黏度高強度 | 可流動糊狀 | 32/11 | 0.30 | -55至+155 |
TL201 | 黃色中高強度預塗型螺絲固定劑 | 可流動糊狀 | 32/11 | 0.30 | -55至+180 |
TL218 | 綠色中低強度預塗型螺絲固定劑 | 30,000 | 32/11 | 0.30 | -55至+155 |
※以上測試結果乃是以M10(3/8吋)之中碳鋼螺絲及螺帽,於塗膠24小時後依ISO規範所測得之數據。
※數據僅供參考,若有誤差時依產品技術資料為主。