型 號 | 應用 | 粘度 | 顏色 | 工作時間 | 比重 |
3 | 無可燃性,黏度如水狀,溶劑型快速固化,壓克力接著專用,對於styrene苯乙烯、bulyrate丁酸酯及polycarbonate聚碳酸酯亦有優異的接著性能。 | - | 透明 | 1分鐘 | 1.3 |
4-SC | 4-SC黏度如水狀,Low VOC,壓克力接著專用膠,對於Styrene苯乙烯、Bulyrate丁酸酯及Polycarbonate聚碳酸酯亦有優異的接著性能。 | - | 透明 | 1-2分鐘 | 1.12 |
40 | 雙劑混合型,極佳強度及高透明,耐候性佳,符合軍規Mil A-8576C Ttpe III. | 2,900 | 透明 | 20分鐘 | 1.03 |
42 | 雙劑混合型,極佳強度及高透明,耐候性佳,符合軍規Mil A-8576C Ttpe III. | 2,900 | 透明 | 15分鐘 | 1.03 |
2007 | 黏度如水狀,溶劑型快速固化接著劑,適用於軟、硬質發泡材質PVC、CPVC之接著,不適用其他材質。 | - | 透明 | 1-2分鐘 | 0.85 |
4784 | 漿狀快速固化型具韌性之接著性能,適用於軟、硬質苯乙烯、帆布、布料、ABS、壓克力及丁酸酯及聚氨酯之接著,耐候性佳。 | 335 | 透明 | 20分鐘 | 0.9 |
55 | 雙劑型聚氨酯接著劑,適用於聚碳酸酯PC、ABS、PETG之接著,耐紫外線性佳,不影響聚碳酸酯之耐衝擊強度。 | 4,000 | 透明 | 5-6分鐘 | 1.14 |
58 | 雙劑型聚氨酯接著劑,適用於聚碳酸酯PC、ABS、PETG之接著,耐紫外線性佳,不影響聚碳酸酯之耐衝擊強度。 | 4,000 | 透明 | 2-3分鐘 | 1.14 |
10 | 雙劑高黏度、高強度接著劑,適用於PVC、壓克力、苯乙烯、ABS、聚碳酸酯對鋁材、鋼材之接著。 | 40,000 | 白色 | 25分鐘 | 1.03 |
16 | 快速固化型高強度聚甲基丙烯酸甲酯接著劑,適用於ABS、壓克力、苯乙烯、丁酸酯、PC及其他多孔性材質之接著,同IPS WELD-ON 16。 | 800 | 透明 | 6分鐘 | 1.08 |
45 | 雙劑高黏度型高強度甲基壓克力接著劑,適用於未處理及抗腐蝕之金屬、複合材料及塑膠之接著‧UL 746C Approved | 5,000,000 | 褐色 | 15分鐘 | 1.05 |
4707 | 濃漿狀快速固化,ABS接著專用,Low VOC | 4,000 | 米白 | 10分鐘 | 0.88 |
型號 | 產品特性應用 | 粘度 | 配比 | 剪切強度 Mpa | 混合密度 g/cm3 |
SC100 | 不易退色(亮白)抗紫外線,異質接合強度佳,高韌性強度,適合接著複材、塑膠及經預處理之金屬。 | A:150-220Pa B: 50-100Pa | 10:1 | 13-16 | 1.02 |
SC200 | 通用型(灰白色),韌性極佳,高剪切強度高伸長率。 | A:170-220 Pa B: 70--180Pa | 10:1 | 16-19 | 0.99 |
SC300 | 金屬接著(黑色、亮白),無處理金屬接著,無穿透性,高韌性高剪切強度。 | A:190-250Pa B: 50-150Pa | 10:1 | 17-19 | 0.99 |
SC600 | 通用型(黑色或白色),韌性佳,手動操控方便,高剪切力強度高伸長率。 | A:150-250Pa B: 80-120Pa | 10:1 | 19-22 | 1.02 |
SG747 | 大型結構接著(灰色),填縫性佳39mm,不垂流、異質接著強度佳,韌性佳。 | A: 80-1400Pa B:100-140Pa | 10:1 | 12-15 | 0.99 |
SG1500 | 通用型(琥珀色),適用無經處理之金屬接著。 | A:80-120Pa B:100-140Pa | 10:1 | 19-22 | 0.99 |
SG5000 | 高強度(灰白或黑色)金屬/複材結構性接著。 | A: 30-100Pa B: 50-120Pa | 1:1 | 20-25 | 0.97 |
PPX5 | 各類困難接著之塑膠材質(PP、PE…),不需表面前處理。 | A:6.5-8.5Pa B:5.5-7 Pa | 10:1 | <16 | 0.98 |
SCIGRIP 結構型接著劑,可針對泛用塑膠、壓克力、金屬和複合材料接著,SCIGRIP提供快速定位固化、低VOC (如 4SC.4707)、高結構強度、美觀、耐候性佳特性。